Teilnehmerliste
Folgende Anmeldungen liegen bereits vor:
| Name, Vorname | Verein, Ort |
|---|---|
| Herbert, Matthew | Griesheim |
| Andreas Schulz | www.lauf-richtig.de |
| Bartenbach Stephan | LC Donnersberg |
| Bayer Marie-Louise | TV Bad Bergzabern |
| Belz, Hans-Joachim | Alpin Gazellen Möckmühl |
| Berberich Günther | Team Erdinger Alkoholfrei |
| Bergner, Björn | RVC-EVENTS e.V. |
| Bernhard,Isabella | TSG Maxdorf |
| Biebel, Christiane | Laufteam Pirmasens |
| Binder, Jürgen | TuS 06 Heltersberg |
| Birkmeyer Michael | LG Allahopp |
| Blechschmidt, Eva-Maria | Alpin Gazellen Möckmühl |
| Bour André | TUS 06 Heltersberg |
| Brauer Thorsten | Marathon Waldalgesheim |
| Braun, Hanno | |
| Brucker Regina | LG Allahopp |
| Christ,Waldemar | 1.FC Kaiserslautern |
| Clos, Jürgen | 1. FC Kaiserslautern |
| danner, kevin | rockenhausen |
| danner, stefan | rockenhausen |
| Deiß, Sonja | LC Bad Dürkheim |
| Dommberger, Heinz | Alpin Gazellen Möckmühl |
| Drumm ,Gisbert | RSC Zweibrücken |
| Effert, Marcus | LC Donnersberg |
| Eicher, Horst | TuS Göllheim |
| Erhardt, Michael | LT Malschenberg |
| Ernst Friedrich | LLG Drei Buchen |
| Faust,Alfred | 1.FC Kaiserslautern |
| Frank Hadbawnik | TV Rodenbach |
| Fregapanr Romano | TV Bad Sobernheim |
| Freiberger, Hans-Willi | LLG Wonnegau |
| Gans Michael | SC 1908 Oberstaufen e.V. |
| Gillmann, Andreas | 1. FC Kaiserslautern |
| Göbel, Rainer | X-Sport-Kastellaun |
| Heilmann, Sonja | TV Eppelheim |
| Hesch Andreas | SV Sambach RUNNERS |
| Hielscher, Joachim | |
| Hinze, Stefan | LG DUV |
| Hirsch,harald | SV Börrstadt |
| Hirschfeld Reiner | BV Kaiserslautern |
| Hoffmann, Ingrid | TV Offenbach |
| Hüther, Michael | LG MuLi |
| Janz, Alexander | |
| Johannsen, Bernd | SV Neuhemsbach |
| Jung, Thomas | Fitnessstudio Fit for Life |
| Kief, Christiane | LG MuLi |
| Klein, Sven | KVB Ransweiler |
| Klimutta,Oliver | www.wo-ist-drachi.de |
| Klos, Karl-Heinz | LC Donnersberg |
| Korte, Manuel | Wuppertal |
| Kranz Rüdiger | Bennhausen |
| Kriegshäuser Dieter | TuS 06 Heltersberg |
| Kroll, Karsten | 1. FC Kaiserslautern |
| Kroner, Matthias | TSG Eisenberg |
| Kuby, Jürgen | 1.FC Kaiserslautern |
| Lange Ulf | Tus 06 Heltersberg |
| Loewe, Hubert | SV Weselberg |
| Lorenz, Mario | FSV Schloßböckelheim |
| Malo Stefan | LC Donnersberg |
| Malo, Marion | LC Donnersberg |
| Meier, Karin | LF Naheland Bad Kreuznach |
| Merkel, Dr. Hans-Otto | WiWa-KL |
| Mohr Thilo | WF-Spall |
| Mohr, Jens | Alpin Gazellen Möckmühl |
| Müller-Foell, Christoph | MTG Mannheim |
| Neu, Gerhard | Mannheimer RG Rheinau |
| Rausch, Daniel | Wuppertal |
| Reckwell, Marc | Kommune Wölfertsen |
| Reidenbach, Thomas | Team Erdinger Alkoholfrei |
| Riedel, Hermann | LG Kapellen-Drusweiler |
| Rink, Wolfgang | |
| Rixecker, Stefan | LC Donnersberg |
| Rösler, Ute | 1.FC Kaiserslautern |
| Rother, Jens | TSG Maxdorf |
| Rother, Yvonne | TSG Maxdorf |
| Schaub, Eric | Wiesbaden |
| Scheuermann, STephan | TSG GRünstadt |
| Schiederer, Klaus | 1. FC Kaiserslautern |
| Schier Jutta | |
| Schmidt,Ralph | Team Erdinger Alkoholfrei |
| Schmuck, Tobias S. | Team Erdinger Alkoholfrei |
| Scholz Hans | 1.FC Kaiserslautern |
| Seibel, Gerhard | LG Allahopp |
| Seltsam, Helga | LG Allahopp |
| Simon Frank | TUS 1896 Waldböckelheim |
| Spintler, Rene | Wendelsheim |
| Ternes, Wolfgang | LG Allahopp |
| Thomas, Christian | 1. FC Kaiserslautern |
| Thorn, Werner | Darmstadt |
| Ursula Kranz | Bennhausen |
| vabic, nina | TSG Kleinostheim |
| van der Meijden, Andy | FalunDafa.de / Kaiserslautern |
| Viedt Jürgen | Fit in Lautern e.V. |
| Wagner Oliver | LF Naheland Bad Kreuznach |
| Weller, Lisa | Einselthum |
| Wittwer, Thomas | südpfalz-adventures.com |
| Zabanoff, Peter | Fit in Lautern e.V. |
| Ziepser, Katrin | LC Donnersberg |
| Ziepser, Peter | LC Donnersberg |
| Zimmermann, Peter | LF Naheland Bad Kreuznach |





Teilnehmerliste

